Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Penompo
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 5 | 0,23% | 4 | 0,18% | 1 | 0,05% |
2 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 5 | 0,23% | 4 | 0,18% | 1 | 0,05% | |
BUKAN PENERIMA | 2.188 | 99,77% | 1.889 | 86,14% | 299 | 13,63% | |
TOTAL | 2.193 | 100,00% | 1.893 | 86,32% | 300 | 13,68% |
local_offer Desa Penompo
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|